KDE Software Compilation: Różnice pomiędzy wersjami
(dodano informacje) |
(usunięto informacje) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
KDE (K Desktop Environment) - środowisko graficzne zrealizowane jako wolne oprogramowanie dla systemów operacyjnych Unix i GNU/Linux. Zawiera bogaty system bibliotek do tworzenia aplikacji w środowisku graficznym. Obok GNOME jest jednym z dwóch najpopularniejszych uniksowych środowisk graficznych. Początkowo projekt nosił nazwę Kool Desktop Environment. | KDE (K Desktop Environment) - środowisko graficzne zrealizowane jako wolne oprogramowanie dla systemów operacyjnych Unix i GNU/Linux. Zawiera bogaty system bibliotek do tworzenia aplikacji w środowisku graficznym. Obok GNOME jest jednym z dwóch najpopularniejszych uniksowych środowisk graficznych. Początkowo projekt nosił nazwę Kool Desktop Environment. | ||
[[Kategoria:Linux]] | [[Kategoria:Linux]] |
Wersja z 19:56, 28 wrz 2007
KDE (K Desktop Environment) - środowisko graficzne zrealizowane jako wolne oprogramowanie dla systemów operacyjnych Unix i GNU/Linux. Zawiera bogaty system bibliotek do tworzenia aplikacji w środowisku graficznym. Obok GNOME jest jednym z dwóch najpopularniejszych uniksowych środowisk graficznych. Początkowo projekt nosił nazwę Kool Desktop Environment.